

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bańczak Jan | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 13 | Bielsko-Biała |
| Drąg Jagoda | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
| Dziendziel Dominika | 2008 | Junior C / Kobieta | I LO im. M. Kopernika | Bielsko-Biała |
| Gałuszka Gustaw | 2008 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Jastrzębski Leon | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 27 | Bielsko-Biała |
| Kanclerz Olga | 2010 | Junior D / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Koba Jakub | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Kozaczka Kajetan | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 13 | Bielsko-Biała |
| Mach Kamila | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 31 | Bielsko-Biała |
| Odrzywołek Karol | 2013 | Junior E / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Popielewicz Stanisław | 2013 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Roztoczyński Jan | 2014 | Junior F / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Sass Michał | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Stolarska-Laszczak Helena | 2011 | Junior D / Kobieta | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych | Bielsko-Biała |
| Świniarski Wojciech | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Tokarz Emil | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Tomasik Bartosz | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Łodygowice |
| Trela Blanka | 2014 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Wawrzyniak Iga | 2008 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Zieliński Leon | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 28 | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 20 |