

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Balcer Franek | 2004 | Junior A / Mężczyzna | III LO im. St. Żeromskiego | Bielsko-Biała |
| Barszczyk Aleksander | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Barszczyk Leonard | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Biela Natalia | 2004 | Junior A / Kobieta | I LO im. M. Kopernika | Żywiec |
| Bitner Jan | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Blicharz Jan | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 26 | Bielsko-Biała |
| Burjan Kamil | 2010 | Junior C / Mężczyzna | Niepubliczna SP 'Akademia Żaków' | Bielsko-Biała |
| Czajkowska Hanna | 2007 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Czajkowski Jan | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Darowska Iga | 2015 | Junior F / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Drzyżdżyk Maja | 2012 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
| Dzida Zofia | 2004 | Junior A / Kobieta | - | - |
| Frank Filip | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Frank Leon | 2014 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Frycz Tymoteusz | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Gałuszka Julia | 2010 | Junior C / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
| Głowacki Tymek | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
| Grupiński Franciszek | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Hermanowicz Ryszard | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Kadłubek Antoni | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Kadłubek Leon | 2012 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Kanclerz Olga | 2010 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Koncewicz Nina | 2013 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Lukas Pola | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Łodzińska Pola | 2007 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Łodziński Leon | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Malewicz Pola | 2013 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Masiak Amelia | 2010 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Mazgaj Hanna | 2007 | Junior B / Kobieta | LO KTK | Bielsko-Biała |
| Miłosz Jan | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Minakowski-Rapp Józef | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Mżyk Jakub | 2011 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 13 | Bielsko-Biała |
| Noga Zofia | 2011 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Nowak Nina | 2012 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Olesińska Franciszka | 2012 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Olesiński Felek | 2010 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Olesiński Józef | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Pełda Józek | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Pełda Jerzy | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Pękala Alan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Pluta Szymon | 2003 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. M. Kopernika | Bielsko-Biała |
| Pluta Jonathan | 2005 | Junior A / Mężczyzna | Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego | Oświęcim |
| Przybyła Piotr | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Ptaszkiewicz Szymon | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 | Jaworze |
| Rapp-Minakowski Franek | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Rogowiec Kajetan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Solecka Anna | 2012 | Junior D / Kobieta | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
| Solecki Marek | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
| Sroczyńska Anna | 2014 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Suchanek Maria | 2015 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Sulimierski Jeremi | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Szczęsny Hubert | 2008 | Junior B / Mężczyzna | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego | Koszarawa |
| Szurman Adam | 2011 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Targosz Amelia | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Weiss Zuzanna | 2015 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Weiss Jan | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Wesołowski Jan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Zajączkowski Piotr | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Zawadka Natan | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 32 | Bielsko-Biała |
| Zdort Leopold | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Ziora Mateusz | 2013 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Ziora Zuzanna | 2011 | Junior D / Kobieta | Niepubliczna SP 'Akademia Żaków' | Bielsko-Biała |
| Zwierzyński Paweł | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 63 |