

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Aleksandra | 2015 | Junior F / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Bartosz Anna | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Bednarz Kornelia | 2015 | Junior F / Kobieta | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
| Bojdys Jakub | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Borkowska Oliwia | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Chmurawa Bartłomiej | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Copija Zuzanna | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
| Copija Łucja | 2012 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Goli Hanna | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Janik Tola | 2013 | Junior E / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Klimczak Marika | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 36 | Bielsko-Biała |
| Mazur Zofia | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Pindel Sonia | 2008 | Junior B / Kobieta | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
| Płachno Wiktor | 2008 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 7 | Czechowice-Dziedzice |
| Prus Radek | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Jaworze |
| Romaniszyn Matylda | 2011 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Skutil Lena | 2011 | Junior D / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Skutil Michał | 2013 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Stojanik Konrad | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 9 | Bielsko-Biała |
| Surdy Bartłomiej | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Sypień Wiktor | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Sypień Leon | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Sztefko Jagoda | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
| Śpiewak Antonina | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Bielsko-Biała |
| Śpiewak Tymoteusz | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Tarnawa Lena | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 33 | Bielsko-Biała |
| Wasilewska Zofia | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
| Wasilewski Tymon | 2015 | Junior F / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Wymysło Bartłomiej | 2016 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Żółtak Bartłomiej | 2011 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 30 |