

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Kasprzyk Maksymilian | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Kosińska Olga | 2009 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Kosińska Dominika | 2012 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Krosny Franciszek | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 | Pawłowice |
| Krosny Tymoteusz | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Kuś Szymon | 2011 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Kuś Maria | 2014 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Pisarek Wojciech | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Pisarek Michał | 2014 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 2 | Pawłowice |
| Wistuba Anna | 2012 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Witek Liliana | 2014 | Junior E / Kobieta | SP Omega | Katowice |
| Witek Tymon | 2016 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 12 |