

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Danel Patryk | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 | Szczyrk |
| Jakubiec Natasza | 2013 | Junior E / Kobieta | SP Cervantes | Żywiec |
| Krupa Katarzyna | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Szczyrk |
| Pielesiek Julian | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Stec Michał | 2011 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 | Szczyrk |
| Szumniak Bruno | 2014 | Junior F / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
| Zawada Lena | 2014 | Junior F / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 7 |