

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Gońska Kaja | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 65 | Katowice |
| Karbowniczek Błażej | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Przybysz Mateusz | 2005 | Junior A / Mężczyzna | III LO im. A. Mickiewicza | Katowice |
| Reck Hanna | 2014 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Sobczak Jakub | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP Omega | Katowice |
| Sobczak Julia | 2015 | Junior F / Kobieta | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Szydłowski-Pęśko Feliks | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 7 |