

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bożek Marcin | 2007 | Junior B / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Czerwińska Maja | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 3 | Ustroń |
| Deda Aleksander | 2008 | Junior C / Mężczyzna | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Drozdowska Agata | 2006 | Junior B / Kobieta | I LO im. Z. Religi | Zabrze |
| Gancarz Karol | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Gancarz Filip | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Görlich Łukasz | 2004 | Junior A / Mężczyzna | SP nr 21 | Kraków |
| Greene Kacper | 2007 | Junior B / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Greene Julia | 2004 | Junior A / Kobieta | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Gruszczyk Maksymilian | 2008 | Junior C / Mężczyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | Katowice |
| Gurbiel Amelia | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 29 | Chorzów |
| Gurbiel Kajetan | 2014 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 29 | Chorzów |
| Heczko Mikołaj | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 | Ustroń |
| Helios Barbara | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Heller Tatiana | 2005 | Junior A / Kobieta | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Hussar Grzegorz | 2002 | Junior A / Mężczyzna | Technikum nr 3 | Cieszyn |
| Janos Emilia | 2010 | Junior D / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
| Jarząbek Sandra | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Ustroń |
| Jurczok Franciszek | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 3 | Ustroń |
| Kamiński Maksymilian | 2004 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Kasperska Zofia | 2010 | Junior D / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Kępińska Marta | 2005 | Junior A / Kobieta | IV LO im. KEN | Bielsko-Biała |
| Kohut Natalia | 2004 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Kohut Nadia | 2013 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Kolasa Aleksander | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Kolasa Pola | 2013 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Krawczyk Hanna | 2012 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Kristof Kacper | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 7 | Zabrze |
| Kubień Julia | 2010 | Junior D / Kobieta | SP nr 6 | Ustroń |
| Kulig Lena | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Ustroń |
| Łamacz Józek | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Łamacz Hania | 2010 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Majka Igor | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Markuzel Michał | 2003 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Markuzel Filip | 2005 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Meissner David | 2005 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Michnik Konrad | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Michnik Kamil | 2014 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Niemiec Julia | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 3 | Ustroń |
| Ogonowski Aleks | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Olszak Igor | 2008 | Junior C / Mężczyzna | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
| Owczarz Maria | 2013 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Pasterny Kacper | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 6 | Ustroń |
| Pasterny Seweryn | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 6 | Ustroń |
| Pokorny Weronika | 2006 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Polak Hugo | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 29 | Bielsko-Biała |
| Polak Bruno | 2014 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 29 | Bielsko-Biała |
| Rosa Jakub | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Rozkoszny Oskar | 2015 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
| Rozkoszny Olaf | 2015 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
| Rozkoszny Oliwier | 2014 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
| Ryczko Nikodem | 2010 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Saniternik Vanessa | 2006 | Junior B / Kobieta | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Sikora Zofia | 2012 | Junior E / Kobieta | SP nr 3 | Ustroń |
| Sikora Mateusz | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Skudlarska Wiktoria | 2006 | Junior B / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
| Skwara Aleks | 2015 | Junior F / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Srokol Wojciech | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Staszewska Hanna | 2014 | Junior F / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Szczyrba Franciszek | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Szumańska Joanna | 2005 | Junior A / Kobieta | - | - |
| Śliwka Mikołaj | 2006 | Junior B / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Śliwka Emilia | 2008 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Tokarz Karol | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Uklejewicz Oliwier | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Warzecha Justyna | 2004 | Junior A / Kobieta | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Wojciech Aleksander | 2003 | Junior A / Mężczyzna | ZST i O | Skoczów |
| Wojciech Kamila | 2007 | Junior B / Kobieta | ZST i O | Skoczów |
| Wolański Igor | 2005 | Junior A / Mężczyzna | V LO | Gliwice |
| Wróblewska Antonina | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Zabrze |
| Wróblewski Stanisław | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Zajączkowska Paulina | 2010 | Junior D / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Liczba zawodników: 72 |