

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Cieślar Oliver | 2006 | Junior A / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Czekaj Mateusz | 2007 | Junior B / Mężczyzna | Powiatowy Zespół Szkół | Bieruń |
| Dzik Jakub | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
| Gajda Agata | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Gajda Jakub | 2006 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. M. Kopernika | Bielsko-Biała |
| Garus Filip | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Hankus Piotr | 2007 | Junior B / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Kliś Lena | 2008 | Junior B / Kobieta | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Konior Kajetan | 2009 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Kufel Jan | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Łaciak Natalia | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Nikiel Roksana | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Paluch Kamila | 2007 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Ryś Maya | 2011 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Styrna Michał | 2007 | Junior B / Mężczyzna | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Szewczyk Maria | 2008 | Junior B / Kobieta | SP nr 7 | Dąbrowa Górnicza |
| Szewczyk Julia | 2005 | Junior A / Kobieta | XVI LO im. Stefani Sempołowskiej | Warszawa |
| Waluś Kalina | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Wiecha Wojciech | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Liczba zawodników: 19 |